إسأل خبير مالي الآن
أحمد حوامده
خبير مالي
الأسئلة المجابة 8639 | نسبة الرضا 98.1%
إجابة الخبير: أحمد حوامده
أحمد حوامده
خبير مالي
الأسئلة المجابة 8639 | نسبة الرضا 98.1%
إجابة الخبير: أحمد حوامده
أحمد حوامده
خبير مالي
الأسئلة المجابة 8639 | نسبة الرضا 98.1%
كشف التدفق النقدي بالطريقة الغير مباشرة | |
البيان | القيمة |
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية (الطريقة غير المباشرة) | |
صافي الدخل المحاسبي الظاهر في قائمة الدخل | 104,000 |
يضاف له: | |
خسائر بيع الاصول الثابتة | - |
مصاريف اهلاك الاصول غير المتداولة | 8,000 |
الزيادة في حسابات الدائنون | - |
الزيادة في المصاريف مستحقة الدفع | - |
النقص في حسابات المدينون | - |
النقص في حساب البضاعة | 24,000 |
النقص في المصروفات المدفوعة مقدما | - |
يخصم منه: | |
ارباح بيع الاصول الثابتة | - |
الزيادة في حسابات المدينون | (20,000) |
الزيادة في حساب البضاعة | - |
الزيادة في المصروفات المدفوعة مقدما | - |
النقص في حسابات الدائنون | (56,000) |
النقص في الضرائب و المصاريف مستحقة الدفع | - |
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية (1) | 60,000 |
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية | |
المقبوضات النقدية من بيع الاصول الثابتة | - |
المقبوضات النقدية من بيع الاستثمارات في الاسهم والسندات | 16,000 |
المدفوعات النقدية على شراء الاصول الثابتة | (80,000) |
المدفوعات النقدية على شراء الاسهم | - |
صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية (2) | (64,000) |
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية | |
المقبوضات النقدية من اصدار الاسهم والسندات | 100,000 |
المقبوضات النقدية من الاقتراض من الغير | - |
المدفوعات النقدية من توزيع الارباح على حملة الاسهم | (32,000) |
المدفوعات النقدية من تسديدات القروض | - |
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية (3) | 68,000 |
صافي التدفق النقدي من جميع الانشطة (1+2+3) | 64,000 |
النقدية في بداية الفترة (4) | 32,000 |
النقدية في نهاية الفترة (5) | 96,000 |
صافي التدفق النقدي (5-4) | - |
المدفوعات النقدية على شراء الاصول الثابتة | |
نهاية | 408,000 |
بداية | (160,000) |
الزيادة السنوية | 248,000 |
من أوراق الدفع | (68,000) |
من اسهم | (100,000) |
80,000 | |
المدفوعات النقدية من توزيع الارباح على حملة الاسهم | |
أرباح محتجزة بداية العام | 120,000 |
صافي دخل العام 2018 | 104,000 |
الأرباح المحتجزة نهاية العام | (192,000) |
32,000 |
الرد من العميل
السلام عليكم لقد ارسلت لك سسؤال في الواتس اب
إجابة الخبير: أحمد حوامده
أحمد حوامده
خبير مالي
الأسئلة المجابة 8639 | نسبة الرضا 98.1%
الرد من العميل
السلام عليكم ... ا. احمد لقد ارسلت لك سؤال عبر الواتس اب
إجابة الخبير: أحمد حوامده
أحمد حوامده
خبير مالي
الأسئلة المجابة 8639 | نسبة الرضا 98.1%
لقد تم الإجابة على جميع اسئلتك
إسأل خبير مالي
أحمد حوامده
خبير مالي
الأسئلة المجابة 8639 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين