إسأل خبير مالي الآن
أحمد حوامده
خبير مالي
الأسئلة المجابة 8639 | نسبة الرضا 98.1%
الخبير المالي
هل شراء الذهب مكسب للمستقبل ؟ وما هي التوقعات لسعر...
هل شراء الذهب مكسب للمستقبل ؟ وما هي التوقعات لسعر الذهب للسنوات القادمة ؟ وما هي المدة الزمنية المناسبة لبيع الذهب للحصول على اقصى ربح و استفادة ؟ بعد عشرة سنوات كم سأكسب من استثمار الذهب الرجاء التوضيح بارقام
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: أحمد حوامده
أحمد حوامده
خبير مالي
الأسئلة المجابة 8639 | نسبة الرضا 98.1%
من الصعب جدا ان يتم تحديد التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب وخصوصا لمدة زمنية طويلة مثل 10 سنوات كما تسأل، وذلك يعود لأن الذهب هو من الادوات المالية العالمية المستخدمة في الاستثمار، والذي يتأثر سعره صعودا او هبوطا بالكثير من العوامل ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- القرارات السياسية : حاليا فإنه من المتوقع ان يتحرك سعر الذهب صعودا بشكل محدود متأثرا بخطه الحفيز الاقتصادية الامريكية، علما بأن اي تغير في هذه الخطه سوف يؤثر مباشرة على سعر الذهب.
- حركة الدولار: من المعلوم بأن الذهب مرتبط بحركة الدولار وكذلك عوائد السندات الأمريكية، والتى تشهد تغيرات مستمرة وغير قابلة للتنبوء لفترات طويلة.
- الظروف العالمية: مثل جائحة كورونا والتي قفزت بأسعار الذهب الى ارقام قياسية لم تكن في الحسبان في اي توقعات سابقة.
ولكن يبقى الذهب من الاستثمارات التي على المدى البعيد تتجه الى الارتفاع وتحقيق المكاسب ولكن قيمة او نسبة هذه المكاسب لا يمكن تحديدها بشكل دقيق.
ولكن توجد بعض التوقعات التي تفترض ان اسعار الذهب سوف تكون كما يلي في السنوات القادمة،( توقعات فقط):
- القرارات السياسية : حاليا فإنه من المتوقع ان يتحرك سعر الذهب صعودا بشكل محدود متأثرا بخطه الحفيز الاقتصادية الامريكية، علما بأن اي تغير في هذه الخطه سوف يؤثر مباشرة على سعر الذهب.
- حركة الدولار: من المعلوم بأن الذهب مرتبط بحركة الدولار وكذلك عوائد السندات الأمريكية، والتى تشهد تغيرات مستمرة وغير قابلة للتنبوء لفترات طويلة.
- الظروف العالمية: مثل جائحة كورونا والتي قفزت بأسعار الذهب الى ارقام قياسية لم تكن في الحسبان في اي توقعات سابقة.
ولكن يبقى الذهب من الاستثمارات التي على المدى البعيد تتجه الى الارتفاع وتحقيق المكاسب ولكن قيمة او نسبة هذه المكاسب لا يمكن تحديدها بشكل دقيق.
ولكن توجد بعض التوقعات التي تفترض ان اسعار الذهب سوف تكون كما يلي في السنوات القادمة،( توقعات فقط):
الشهر | فتح | أعلى-أدنى | إغلاق | إجمالي % | |
2021 | |||||
06 | 1910 | 1679-1916 | 1767 | 7.5%- | |
07 | 1767 | 1671-1847 | 1759 | 7.9%- | |
08 | 1759 | 1759-1961 | 1868 | 2.2%- | |
09 | 1868 | 1837-2031 | 1934 | 1.3%+ | |
10 | 1934 | 1812-2002 | 1907 | 0.2%- | |
11 | 1907 | 1700-1907 | 1789 | 6.3%- | |
12 | 1789 | 1653-1827 | 1740 | 8.9%- | |
2022 | |||||
01 | 1740 | 1740-1940 | 1848 | 3.2%- | |
02 | 1848 | 1663-1848 | 1751 | 8.3%- | |
03 | 1751 | 1643-1815 | 1729 | 9.5%- | |
04 | 1729 | 1581-1747 | 1664 | 12.9%- | |
05 | 1664 | 1569-1735 | 1652 | 13.5%- | |
06 | 1652 | 1652-1842 | 1754 | 8.2%- | |
07 | 1754 | 1719-1899 | 1809 | 5.3%- | |
08 | 1809 | 1769-1955 | 1862 | 2.5%- | |
09 | 1862 | 1862-2076 | 1977 | 3.5%+ | |
10 | 1977 | 1883-2081 | 1982 | 3.8%+ | |
11 | 1982 | 1875-2073 | 1974 | 3.4%+ | |
12 | 1974 | 1966-2172 | 2069 | 8.3%+ | |
2023 | |||||
01 | 2069 | 2039-2253 | 2146 | 12.4%+ | |
02 | 2146 | 1971-2179 | 2075 | 8.6%+ | |
03 | 2075 | 2019-2231 | 2125 | 11.3%+ | |
04 | 2125 | 1953-2159 | 2056 | 7.6%+ | |
05 | 2056 | 2056-2292 | 2183 | 14.3%+ | |
06 | 2183 | 2094-2314 | 2204 | 15.4%+ |
07 | 2204 | 2204-2458 | 2341 | 22.6%+ | |
08 | 2341 | 2267-2505 | 2386 | 24.9%+ | |
09 | 2386 | 2247-2483 | 2365 | 23.8%+ | |
10 | 2365 | 2215-2449 | 2332 | 22.1%+ | |
11 | 2332 | 2198-2430 | 2314 | 21.2%+ | |
12 | 2314 | 2314-2580 | 2457 | 28.6%+ | |
2024 | |||||
01 | 2457 | 2357-2605 | 2481 | 29.9%+ | |
02 | 2481 | 2396-2648 | 2522 | 32.0%+ | |
03 | 2522 | 2375-2625 | 2500 | 30.9%+ | |
04 | 2500 | 2325-2569 | 2447 | 28.1%+ | |
05 | 2447 | 2285-2525 | 2405 | 25.9%+ | |
06 | 2405 | 2199-2431 | 2315 | 21.2%+ | |
07 | 2315 | 2177-2407 | 2292 | 20.0%+ | |
08 | 2292 | 2156-2382 | 2269 | 18.8%+ | |
09 | 2269 | 2173-2401 | 2287 | 19.7%+ | |
10 | 2287 | 2126-2350 | 2238 | 17.2%+ | |
11 | 2238 | 2196-2428 | 2312 | 21.0%+ | |
12 | 2312 | 2244-2480 | 2362 | 23.7%+ | |
2025 | |||||
01 | 2362 | 2254-2492 | 2373 | 24.2%+ | |
02 | 2373 | 2235-2471 | 2353 | 23.2%+ | |
03 | 2353 | 2161-2389 | 2275 | 19.1%+ | |
04 | 2275 | 2248-2484 | 2366 | 23.9%+ | |
05 | 2366 | 2309-2553 | 2431 | 27.3%+ | |
06 | 2431 | 2255-2493 | 2374 | 24.3%+ | |
07 | 2374 | 2259-2497 | 2378 | 24.5%+ |
الرد من العميل
شكرا لك
إجابة الخبير: أحمد حوامده
أحمد حوامده
خبير مالي
الأسئلة المجابة 8639 | نسبة الرضا 98.1%
نحن في خدمتكم دائمًا
إسأل خبير مالي
أحمد حوامده
خبير مالي
الأسئلة المجابة 8639 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود